| 结构类型 | 结构类型 | 允许/最/大裂缝宽度(mm) | 其他要求 | ||
| 钢筋混凝土梁 | 主筋附近竖向裂缝 | 0.25 | |||
| 腹板斜向裂缝 | 0.30 | ||||
| 组合梁结合面 | 0.50 | 不允许贯通结合面 | |||
| 横隔梁与梁体端部 | 0.30 | ||||
| 支座垫石 | 0.50 | ||||
| 预应力混凝土梁 | 梁体竖向裂缝 | 不允许 | |||
| 梁体纵向裂缝 | 0.20 | ||||
| 砖、石、混凝土拱 | 拱圈横向 | 0.30 | |||
| 拱圈纵向 | 0.50 | 裂缝长度小于跨径的1/8 | |||
| 拱波与拱肋结合处 | 0.20 | ||||
| 墩台 | 墩台帽 | 0.30 | |||
| 墩台身 | 经常受侵蚀性水影响 | 有筋 | 0.20 | ||
| 无筋 | 0.30 | ||||
| 常年有水,但无侵蚀性水影响 | 有筋 | 0.25 | |||
| 无筋 | 0.35 | ||||
| 干沟或季节性有水河流 | 0.40 | ||||
| 有冻结作用 | 0.20 | ||||
注:1.表中所列除特指外适用一般条件,对很潮环境和空气中含有较强腐蚀性气体条件下的裂缝限值要求严格些
2.预应力混凝土梁:全预应力混凝土或部分预应力A类结构
3.当裂缝超过表中数值时,应惊醒修补或加固,以保证结构的耐久性

