一、产品作用:
倾斜监测仪可以用于桥梁、隧道、滑坡、危房、国土危岩、道路边坡等倾斜角度监测,也可以用于铁路轨枕、建筑工地脚手架等环境的运动状态监测
二、产品功能:
三、技术规格
| 参数类型 | 技术参数 | 备注 |
| 倾角精度 | 0.1° / 0.005° | |
| 倾角量程 | ±90° / ±30° | XYZ三向 |
| 设备尺寸 | 130mm*130mm*90mm | 方形 |
| 倾角分辨率 | 0.001° | |
| 加速度量程 | ±2g | XYZ三向 |
| 加速度分辨率 | 50μg | 三向 |
| 近场数据通信距离 | 5-10m | 具备蓝牙模组能够近场快速寻回 |
| 通信方式 | CATI / NB-IOT / LORA | |
| GPS定位精度 | 5-10m | |
| 北斗定位精度 | 5-10m | |
| 防护能力 | IP68 | |
| 采样间隔(s) | 1-7200 | 可依据需求设定影响供电时长 |
| 上传间隔(s) | 1-36000 | |
| 工作温度(℃) | -40℃-85℃ | |
| 工作湿度(RH) | 0-99% | |
| 上报方式 | 定时上报和阈值触发上报 | |
| 供电方式 | 采用锂电池等高性能电池无源供电,传感器可在不更换电池情况下持续运行3-5年 | 典型值:2分钟采集,2小时上报 |
| 预警方式 | 现场声光预警、云端后台预警、短信预警 | |
| 安装方式 | 安装方便、可采用膨胀螺丝、直插式、抱箍、胶体粘合式进行固定安装 |
四、安装说明

步骤1:将安装底板通过3颗M3螺钉与地面倾斜传感器固定;
步骤2:将安装支架通过2根抱箍固定到柱体上或者通过膨胀螺栓固定在被测物表面;
步骤3:将安装底板旋转到合适的角度,并通过3颗M4螺钉固定到安装支架上;
步骤4:通过水准仪将监测设备调整水平;
步骤5:安装完成后用罗盘测定X、Y、Z轴初始/绝/对/方向,并测量倾斜仪两端安装高度;
步骤6:将信息牌固定在立杆上;